3. nočná hasičská súťaž - O "Pohár starostu obce Imeľ" - Oficálne výsledky
Najlepšie časy v jednotlivých kategóriách
Kategória "Klasika - Muži": Hurbanovo - 21,830s
Kategória "Šport - Muži": Turčianske Teplice - 14,360s
Kategória "Šport - Ženy": Poľný Kesov - 19,320s
Kategória "Klasika - Ženy": Mojmírovce - 28,650s
Tabuľka súťažných družstiev
Kategória "Šport - Muži"
Poradie | Č. | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Turčianske Teplice | 14,33 | 14,36 | 14,36 |
2. | 4 | Krupina | 14,50 | 14,37 | 14,50 |
3. | 20 | Lackov | 14,70 | 15,55 | 15,55 |
4. | 27 | Dyčka | 15,31 | 15,79 | 15,79 |
5. | 23 | Príbelce | 17,51 | 18,11 | 18,11 |
6. | 7 | Imeľ "B" | 18,22 | 17,68 | 18,22 |
7. | 2 | Imeľ "A" | 19,20 | 15,18 | 19,20 |
8. | 18 | Iža | 20,61 | 20,52 | 20,61 |
9. | 29 | Hurbanovo | 22,40 | 21,59 | 22,40 |
10. | 5 | Devičie | 22,92 | 22,78 | 22,92 |
11. | 46 | Nová Vieska | 21,45 | 24,44 | 24,44 |
12. | 19 | Sokolce II | 23,43 | 26,75 | 26,75 |
13. | 16 | Štefultov | 27,72 | 25,46 | 27,72 |
14. | 28 | Pavlice | 15,23 | 27,82 | 27,82 |
15. | 8 | Poľný Kesov | NP | NP | NP |
16. | 13 | Malý Lapáš | NP | NP | NP |
17. | 14 | Brehy | NP | NP | NP |
18. | 15 | Trpín | NP | NP | NP |
19. | 25 | Nová Dedina | 15,69 | NP | NP |
20. | 30 | Dolné Janíky | NP | 15,99 | NP |
21. | 24 | Drženice | NP | 16,75 | NP |
22. | 40 | Pribeta | 18,09 | NP | NP |
23. | 11 | Sokolce | NP | 45,18 | NP |
Kategória "Šport - Ženy"
Poradie | Č. | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Poľný Kesov | 19,32 | 18,96 | 19,32 |
2. | 10 | Krupina | 21,72 | 20,74 | 21,72 |
3. | 6 | Pstruží | 22,87 | 23,27 | 23,27 |
4. | 21 | Malý Lapáš | 29,40 | 29,32 | 29,40 |
5. | 3 | Turčianske Teplice | NP | NP | NP |
6. | 9 | Brehy | NP | NP | NP |
7. | 32 | Dyčka | NP | NP | NP |
Kategória "Klasika - Muži"
Poradie | Č. | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Hurbanovo | 21,58 | 21,83 | 21,83 |
2. | 36 | Mojmírovce | 26,55 | 28,06 | 28,06 |
3. | 44 | Veľké Kosihy | 28,96 | 29,67 | 29,67 |
4. | 1 | Imeľ - PS8 | 30,60 | 32,34 | 32,34 |
5. | 35 | Búč | 43,25 | 42,51 | 43,25 |
6. | 33 | Iža | NP | NP | NP |
7. | 34 | Nová Dedina | NP | NP | NP |
Kategória "Klasika - Ženy"
Poradie | Č. | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Mojmírovce | 28,65 | 28,04 | 28,65 |
2. | 38 | Iža | 31,41 | 31,12 | 31,41 |
3. | 26 | Veľké Kosihy | NP | NP | NP |
Posledná aktualizácia výsledkov: 8. 6. 2014 01:54:31
Naši sponzori
Komentáre