DHZ Imeľ – THHL 2014
Dlho som rozmýšľal nad tým, aký nadpis dať nasledovnému článku o zhodnotení nášho pôsobenia v THHL. Patrí sa po každom dokončenom diele spraviť nejaký súhrn či už udalostí, činov alebo v našom prípade výsledkov. Tak pekne poporiadku.
Hasičská liga ako aj názov hovorí zahŕňa zanietené dobrovoľné hasičské zbory (z území zvaných Tekov a Hont), ktoré okrem súťaženia chcú patriť niekam. Treba povedať, že naša obec nepatrí do žiadnej z menovaných území, tak prečo práve táto liga? Niekoľko rokov dozadu chodíme na súťaže či už pohárové, nočné, ligové do západoslovenskej alebo tekovsko-hontianskej ligy. Rozhodnutie padlo v roku 2013, keď väčšina členov hlasovala po dlhom zvažovaní pre/proti, práve pre účasť v THHL. Dovolím si tvrdiť, že z okresu Komárno sme prvé hasičské družstvo, ktoré sa zúčastnilo a reprezentovalo náš okres v nejakej hasičskej lige na Slovensku.
Liga bola založená v roku 2007 a na aktuálnom - 7. ročníku štartovalo spolu 14 mužských a 6 ženských týmov. Na začiatku sezóny sme si vytýčili tri méty, ktoré by sme v lige v tomto roku chceli dosiahnuť. Musím priznať, že najdôležitejší cieľ a to zdolať náš osobný oficiálny rekord v požiarnom útoku s časom 15,43 sec., sa nám nepodaril. Hoci predpoklady sme na to mali, čo dokazujú aj výsledné časy na lepšom prúde. Keby sme mali družstvo atlétov, iste by sa nám to podarilo. Nesmieme však zabudnúť, že stavať sa dá iba z materiálu, ktorý máme na vlastnom pozemku a nie na susedovom.
Ďalšie ciele sme však splnili umiestnením sa v prvej desiatke zúčastnených družstiev a tiež spomedzi troch nováčikov v lige sme sa umiestnili najlepšie.
8. miesto - zlatý stred, mohli sme dopadnúť aj inak, ale na prvý rozbeh to nie je zlé umiestnenie. Priemer časov jednotlivých útokov je 16,47 sec. a treba dodať, že každý útok sme dokončili! Nazbierali sme dokopy 92 bodov z desiatich hodnotených ligových kôl.
Na záver by som vymenoval súťažiacich, ktorý sa o tento úspech pričinili a dali ruku k dielu:
- Ing. Andrej Miškovič - kôš,
- Adam Novák – sanie, rozdeľovač,
- Otto Pinke – stroj,
- Martin Zachar – béčky,
- Tomáš Pastorek – béčky, sanie,
- Marek Petrík – rozdeľovač,
- Ronald Ryšavý – pravý prúd,
- Denis Záčik – pravý prúd,
- Attila Novák – ľavý prúd.
Chcel by som spomenúť aj nášho fotografa Adama Nováka, ktorý zásoboval ligovú stránku svojimi fotkami.
Marek Petrík
Výsledky THHL
Muži
Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | body | |
1. | Poľný Kesov | - | 21 | 21 | 21 | 9 | 16 | 16 | 8 | 21 | 21 | 18 | 172 |
2. | Turčianske Teplice | - | 7 | 18 | 7 | 3 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 149 |
3. | Krupina | - | 6 | 12 | 16 | 16 | 5 | 21 | 5 | 14 | 10 | 16 | 121 |
4. | Lackov | - | 11 | 8 | 5 | 21 | 12 | 12 | 18 | 12 | 11 | 9 | 119 |
5. | Malý Lapáš | - | 5 | 9 | 6 | 11 | 21 | 14 | 1 | 16 | 14 | 14 | 111 |
6. | Drženice | - | 8 | 1 | 4 | 18 | 11 | 8 | 14 | 7 | 14 | 12 | 97 |
7. | Devičie | - | 12 | 6 | 14 | 10 | 7 | 6 | 12 | 6 | 16 | 6 | 95 |
8. | Imeľ | - | 16 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 92 |
9. | Štefultov | - | 9 | 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 16 | 1 | 6 | 5 | 89 |
10. | Trpín | - | 18 | 14 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11 | 84 |
11 | Nová Dedina | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 81 |
12. | OLD STARS THHL | - | 14 | 1 | 12 | 14 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 74 |
13. | Príbelce | - | 4 | 1 | 11 | 5 | 14 | 5 | 0 | 11 | 3 | 7 | 61 |
14. | Branč | - | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 60 |
1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
Ženy
Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | body | |
1. | Turčianske Teplice | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 |
2. | Krupina | - | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 70 |
3. | Poľný Kesov | - | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 62 |
4. | Devičie | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 48 |
5. | Malý Lapáš | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 44 |
6. | Branč | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 42 |
1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
Komentáre