4. nočná hasičská súťaž - O "Pohár starostu obce Imeľ" - Výsledky
Prinášame Vám oficiálne výsledky 4. nočnej hasičskej súťaže o "Pohár starostu obce Imeľ"
Najlepšie časy
Kategória "Šport - Muži": Poľný Kesov - 14,52s
Kategória "Šport - Ženy": Krupina - 19,72s
Kategória "Klasika - Muži": Iža - 22,76s
Kategória "Klasika - Ženy": Iža - 32,12s
Tabuľka súťažných družstiev
Kategória "Šport - Muži"
Poradie | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|
1. | Poľný Kesov | 14,52 | 14,06 | 14,52 |
2. | Hodruša-Hámre | 14,42 | 14,63 | 14,63 |
3. | Tesárske Mlyňany | 14,99 | 14,06 | 14,99 |
4. | Krupina | 15,10 | 14,84 | 15,10 |
5. | Orechová Potôň - Vieska | 14,04 | 16,33 | 16,33 |
6. | Branč | 17,51 | 16,21 | 17,51 |
7. | Pribeta | 18,95 | 18,19 | 18,95 |
8. | Drženice | 19,20 | 14,08 | 19,20 |
9. | Imeľ "B" – Young Blood | 20,39 | 20,19 | 20,39 |
10. | Pstruží | 18,24 | 20,52 | 20,52 |
11. | Príbelce | 20,71 | 18,09 | 20,71 |
12. | Dolné Janíky | 23,77 | 22,94 | 23,77 |
13. | Michal na Ostrove "B" | 24,23 | 23,38 | 24,23 |
14. | Veľké Dvorníky | 26,23 | 25,41 | 26,23 |
15. | Nesvady | 34,02 | 23,52 | 34,02 |
16. | Michal na Ostrove "A" | 40,55 | 30,99 | 40,55 |
--- | Dyčka | NP | NP | NP |
--- | Iža | NP | NP | NP |
--- | Devičie | NP | NP | NP |
--- | Sokolce | 18,93 | NP | NP |
--- | Imeľ "A" | D | D | D |
Kategória "Šport - Ženy"
Poradie | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|
1. | Krupina | 19,72 | 18,89 | 19,72 |
2. | Poľný Kesov | 21,39 | 19,60 | 21,39 |
3. | Pstruží | 22,81 | 22,54 | 22,81 |
4. | Iža | 23,78 | 22,72 | 23,78 |
5. | Devičie | 24,26 | 24,98 | 24,98 |
--- | Sokolce | NP | NP | NP |
--- | Branč | NP | 18,54 | NP |
Kategória "Klasika - Muži"
Poradie | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|
1. | Iža | 22,67 | 22,76 | 22,76 |
2. | Mojmírovce | 23,37 | 22,65 | 23,37 |
3. | Vydrany | 24,83 | 28,33 | 28,33 |
--- | Hurbanovo | NP | NP | NP |
--- | Búč | NP | 37,11 | NP |
Kategória "Klasika - Ženy"
Poradie | Družstvo | Ľ. P. | P. P. | Výsledný čas [s] |
---|---|---|---|---|
1. | Iža | 32,12 | 31,09 | 32,12 |
2. | Hurbanovo | 34,89 | 35,67 | 35,67 |
--- | Mojmírovce | NP | NP | NP |
Vysvetlivky: D - diskvalifikácia, NP - nedokončený pokus
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2015 14:57:31
Naši sponzori
Komentáre